R10 ECO Minikaivuri
6080,00 €
Tämä malli etuohjaimella
+ Toimituskulut noin 1500€ euroopan varastolta
Kuvaus
R10 ECO on tehokas ja monipuolinen minikaivinkone, joka sopii täydellisesti rakennus-, maisemointi- ja yksityisprojekteihin. Joustavien kokoonpanovaihtoehtojensa ansiosta se voidaan mukauttaa erityistarpeisiisi.
Neljä perusmalliin tehtyä päivitystä, joista valita:
✔ R10 ECO Kubota-moottorilla – Luotettavaa Kubota-suorituskykyä maksimaalisen kestävyyden takaamiseksi
✔ R10 ECO säädettävällä alavaunulla – Säädettävä raideleveys ja lisääntynyt joustavuus
✔ R10 ECO joystick-sivuohjauksella – Tarkka toiminta vaativiin tehtäviin
✔ R10 ECO nivelpuomilla – Enemmän liikerataa vaikeasti tavoitettaville alueille
Täysin muokattavissa:
Kaikissa malleissa on vakiona 30 cm:n hammastettu kauha , 1-sylinterinen Koop-moottori , kiinteä puomi ja etuohjaus .
Voit valita haluamasi päivitykset suoraan tuotesivulta.
Lisävarusteita , kuten lisäkauhoja, kourat tai pikaliittimet, löytyy verkkosivustomme ” Lisävarusteet ” -osiosta.
R10 ECO – Suorituskykytiedot
| Perustiedot suorituskyvystä | EU |
|---|---|
| Käyttöpaino | 978 kg |
| Kauhan tilavuus | 0,014 m³ |
| Ajonopeus | 0–1,5 km/h |
| Mäennousukyky | 30 % |
| Maanpaine | 25,53 kPa |
| Suurin murtovoima | 9,2 kN |
| Maksimaalinen ulottuvuus | 3 233 mm |
| Suurin kaivusyvyys | 1 833 mm |
| Suurin kaivukorkeus | 3 021 mm |
| Suurin tyhjennyskorkeus | 2 247 mm |
| Suurin kääntökulma | 121° |
| Raideleveyden säätö | 912–1 212 mm |
| Moottori | EU |
|---|---|
| Malli / Merkki | Yoop 192F |
| Maksimihevosvoimat | 10,4 hv / 10,2 hv |
| Maksimiteho | 7,5 kW |
| Moottorin maksiminopeus | 3 000 rpm |
| Siirtymä | 0,499 l |
| Sylinterien lukumäärä | 1 |
| Jäähdytysjärjestelmä | Ilmajäähdytteinen |
| Moottoriöljy | 1,325 l |
| Polttoainetyyppi | Diesel (nro 0 / -10) |
| Polttoaineenkulutus (teoreettinen) | 0,8–1,2 l/h |
| Mitat | EU |
|---|---|
| Kuljetuspituus | 2 430 mm |
| Kuljetusleveys | 912 mm |
| Kuljetuskorkeus | 2 201 mm |
| Vastapainon maavara | 361 mm |
| Kauhan leveys | 300 mm |
| Puomin pituus | 1 477 mm |
| Käsivarren pituus | 800 mm |
| Puskutraktorin terän leveys | 912–1 212 mm |
| Hydraulijärjestelmä | EU |
|---|---|
| Pumpun tyyppi / malli | 306 (Tianjinin kävely / Shengjie) |
| Maksimivirtaus | 18 l/min |
| Ohjausventtiili | 2-2+5 niveltä (Tengfei) |
| Nimellispaine | 18 MPa |
| Maksimipaine | 20 MPa |
| Käyttömoottori | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Kääntömoottori | BM2-315 – 315 |
R10 ECO – Kubotan suorituskykytiedot
| Perustiedot suorituskyvystä | EU |
|---|---|
| Käyttöpaino | 1 000 kg |
| Kauhan tilavuus | 0,014 m³ |
| Ajonopeus | 0–1,5 km/h |
| Mäennousukyky | 30 % |
| Maanpaine | 25,53 kPa |
| Suurin murtovoima | 9,2 kN |
| Maksimaalinen ulottuvuus | 3 233 mm |
| Suurin kaivusyvyys | 1 833 mm |
| Suurin kaivukorkeus | 3 021 mm |
| Suurin tyhjennyskorkeus | 2 247 mm |
| Suurin kääntökulma | 121° |
| Raideleveyden säätö | 912–1 212 mm |
| Moottori | EU |
|---|---|
| Malli / Merkki | Kubota Z482 |
| Maksimihevosvoimat | 11 hv / 11 hv |
| Maksimiteho | 8,2 kW |
| Moottorin maksiminopeus | 3 000 rpm |
| Siirtymä | 0,497 l |
| Sylinterien lukumäärä | 2 |
| Jäähdytysjärjestelmä | Vesijäähdytteinen |
| Moottoriöljy | 1,2 l |
| Polttoainetyyppi | Diesel (nro 0 / -10) |
| Polttoaineenkulutus (teoreettinen) | 0,8–1,2 l/h |
| Mitat | EU |
|---|---|
| Kuljetuspituus | 2 430 mm |
| Kuljetusleveys | 912 mm |
| Kuljetuskorkeus | 2 201 mm |
| Vastapainon maavara | 361 mm |
| Kauhan leveys | 300 mm |
| Puomin pituus | 1 477 mm |
| Käsivarren pituus | 800 mm |
| Puskutraktorin terän leveys | 912–1 212 mm |
| Hydraulijärjestelmä | EU |
|---|---|
| Pumpun tyyppi / malli | 306 (Tianjinin kävely / Shengjie) |
| Maksimivirtaus | 18 l/min |
| Ohjausventtiili | 2-2+5 niveltä (Tengfei) |
| Nimellispaine | 18 MPa |
| Maksimipaine | 20 MPa |
| Käyttömoottori | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Kääntömoottori | BM2-315 – 315 |
Lisätiedot
| Paino | 978 kg (kilogramma) |
|---|







